





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 483 | 8359 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 482 | 0380 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 481 | 2707 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 480 | 5566 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 479 | 7089 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 478 | 5808 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 477 | 2481 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 476 | 4033 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 475 | 8784 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 474 | 7274 |
